| 대출 기준금리 (금리기준일 : 2026. 08. 29.) |
||
|---|---|---|
| MOR 5년 | 4.36% | |
| MOR 3년 | 4.14% | |
| MOR 6개월 | 3.40% | |
| MOR 3개월 | 3.11% | |
| 예탁금전국평균금리(잔액) | 3.07% (8/11, 매월 11일 변경) | |
| 예탁금전국평균금리(신규) | 3.35% (8/11, 매월 11일 변경) | |
| 예금금리 (금리변경일 : 2026. 07. 24.) |
||
| 정기예탁금 | 12개월 | 최고 3.70% (기본 3.40%) |
| 6개월 | 최고 3.40% (기본 3.20%) | |
| 3개월 | 2.20% | |
| 정기적금 | 24개월 | 3.50% |
| 12개월 | 최고 3.80% (기본 3.50%) | |
| 자유적립적금 | 12개월 | 최고 3.20% (기본 2.80%) |
| 6개월 | 최고 3.10% (기본 2.70%) | |
| 자유저축(알짜배기_개인) | 최고 0.90% | |
| 자유저축(알짜배기_기업) | 최고 1.60% | |

